Lance's Right
Sipora, Mentawai Islands
- 6 km/h Light & variable
- 30°C
Pagai Utara, Mentawai Islands, Indonesia
Updated just now Forecast data: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
Swell
2.0 m 11 s
S 183°
2nd swell
0.2 m 7 s
WNW 298°
Wind
9 km/h
Light cross-offshore ESE · gusts 19 km/h
Tide
Falling 0.4 m
High 07:15 · Low 01:37
Water
29°C
Boardshorts or swimsuit
Weather
25°C Drizzle
06:01 18:11
Best today: 07:00–10:00 · Good
7-day forecast
Local time at the break (WIB, UTC+7)
Loading the swell chart…
5–7 ft 2.1 m @ 12 s S Best 07:00–10:00 Drizzle, 29°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4–7 ft | 1.9 m11 s S | 5 km/hgusts 8 km/hLight ESE | 0.0 mFalling | 26°COvercast |
| 03:00 | 4–6 ft | 1.9 m11 s S | 4 km/hgusts 8 km/hLight ESE | 0.1 mRising | 26°COvercast |
| 06:00 | 4–7 ft | 2.0 m12 s S | 5 km/hgusts 15 km/hLight E | 0.6 mRising | 25°CDrizzle |
| 09:00 | 5–7 ft | 2.0 m12 s S | 8 km/hgusts 21 km/hCross SSE | 0.4 mFalling | 28°COvercast |
| 12:00 | 5–7 ft | 2.0 m12 s S | 16 km/hgusts 40 km/hX-on SSW | 0.0 mRising | 29°CDrizzle |
| 15:00 | 5–7 ft | 2.0 m12 s S | 17 km/hgusts 41 km/hCross S | 0.3 mRising | 29°CDrizzle |
| 18:00 | 5–7 ft | 2.1 m11 s S | 11 km/hgusts 28 km/hCross SSE | 0.9 mRising | 27°CDrizzle |
| 21:00Now | 4–7 ft | 2.0 m11 s S | 9 km/hgusts 17 km/hX-off SE | 0.7 mFalling | 25°CDrizzle |
4–7 ft 2.0 m @ 12 s S Best 07:00–13:00 Drizzle, 31°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4–7 ft | 2.0 m11 s S+ 0.4 m 7 s WNW | 9 km/hgusts 20 km/hX-off ESE | 0.1 mFalling | 25°CDrizzle |
| 03:00 | 4–7 ft | 1.9 m11 s S+ 0.5 m 8 s WNW | 10 km/hgusts 21 km/hX-off ESE | 0.1 mRising | 25°CPartly cloudy |
| 06:00 | 5–7 ft | 1.8 m12 s S+ 0.8 m 7 s SW | 12 km/hgusts 22 km/hX-off SE | 0.5 mRising | 25°CPartly cloudy |
| 09:00 | 4–7 ft | 1.8 m11 s S+ 0.7 m 7 s WSW | 10 km/hgusts 28 km/hX-off SE | 0.4 mFalling | 28°CMostly sunny |
| 12:00 | 4–6 ft | 1.7 m11 s S+ 0.8 m 8 s SW | 10 km/hgusts 28 km/hCross S | 0.1 m | 31°COvercast |
| 15:00 | 4–7 ft | 1.7 m11 s S+ 0.7 m 15 s SSW | 18 km/hgusts 44 km/hCross S | 0.3 mRising | 30°CDrizzle |
| 18:00 | 4–6 ft | 1.6 m11 s S+ 0.5 m 17 s SW | 18 km/hgusts 43 km/hCross SSE | 0.8 mRising | 28°CPartly cloudy |
| 21:00 | 4–6 ft | 1.6 m10 s S+ 0.6 m 16 s SW | 13 km/hgusts 26 km/hCross SE | 0.8 mFalling | 27°CMostly clear |
4–6 ft 1.5 m @ 11 s S Best 07:00–11:00 Drizzle, 30°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4–6 ft | 1.5 m11 s S+ 0.6 m 16 s SW | 11 km/hgusts 21 km/hX-off SE | 0.2 mFalling | 26°CDrizzle |
| 03:00 | 4–6 ft | 1.4 m11 s S+ 0.6 m 16 s SW | 9 km/hgusts 18 km/hCross SE | 0.1 mRising | 26°CClear |
| 06:00 | 4–6 ft | 1.4 m11 s S+ 0.7 m 15 s SW | 12 km/hgusts 22 km/hX-off ESE | 0.4 mRising | 26°COvercast |
| 09:00 | 4–6 ft | 1.4 m11 s S+ 0.7 m 15 s SW | 12 km/hgusts 29 km/hCross SE | 0.4 mFalling | 29°COvercast |
| 12:00 | 4–6 ft | 1.4 m10 s S+ 0.7 m 15 s SW | 12 km/hgusts 31 km/hX-on S | 0.1 mFalling | 30°CDrizzle |
| 15:00 | 4–6 ft | 1.4 m9 s S+ 0.7 m 14 s SW | 14 km/hgusts 35 km/hX-on S | 0.2 mRising | 30°CDrizzle |
| 18:00 | 4–6 ft | 1.3 m10 s S+ 0.7 m 14 s SW | 14 km/hgusts 33 km/hCross S | 0.7 mRising | 28°CMostly sunny |
| 21:00 | 4–5 ft | 1.2 m10 s S+ 0.7 m 13 s SW | 13 km/hgusts 23 km/hX-off SE | 0.8 mFalling | 27°COvercast |
3–5 ft 1.2 m @ 11 s S Best 07:00–10:00 Light showers, 30°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3–5 ft | 1.2 m10 s S+ 0.6 m 13 s SW | 11 km/hgusts 21 km/hCross SE | 0.3 mFalling | 26°COvercast |
| 03:00 | 3–5 ft | 1.1 m10 s S+ 0.6 m 13 s SW | 6 km/hgusts 14 km/hLight E | 0.1 mRising | 25°CPartly cloudy |
| 06:00 | 3–5 ft | 1.0 m11 s S+ 0.6 m 11 s SSW | 5 km/hgusts 10 km/hLight SE | 0.3 mRising | 25°CMostly clear |
| 09:00 | 3–5 ft | 1.0 m10 s S+ 0.5 m 11 s SSW | 11 km/hgusts 27 km/hX-off ESE | 0.4 mFalling | 28°CDrizzle |
| 12:00 | 3–5 ft | 1.1 m9 s S+ 0.6 m 11 s SW | 10 km/hgusts 29 km/hX-on SSW | 0.2 mFalling | 30°CDrizzle |
| 15:00 | 3–5 ft | 1.0 m11 s S+ 0.8 m 7 s S | 11 km/hgusts 31 km/hCross SSE | 0.2 mRising | 27°CLight showers |
| 18:00 | 3–5 ft | 1.0 m11 s S+ 0.8 m 5 s S | 9 km/hgusts 18 km/hCross SE | 0.6 mRising | 27°CDrizzle |
| 21:00 | 3–4 ft | 1.0 m10 s S+ 0.8 m 6 s SSE | 10 km/hgusts 18 km/hX-off ESE | 0.8 mFalling | 26°CDrizzle |
3–5 ft 1.0 m @ 10 s S Best 11:00–13:00 Drizzle, 30°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3–4 ft | 0.9 m10 s S+ 0.8 m 6 s SSE | 9 km/hgusts 16 km/hOffshore E | 0.4 mFalling | 25°CMostly clear |
| 03:00 | 3–4 ft | 0.9 m9 s S+ 0.6 m 12 s SSW | 8 km/hgusts 12 km/hLight SE | 0.2 m | 25°CMostly clear |
| 06:00 | 3–4 ft | 0.8 m9 s S+ 0.5 m 15 s SW | 10 km/hgusts 18 km/hX-off SE | 0.3 mRising | 25°COvercast |
| 09:00 | 3–4 ft | 0.8 m8 s S+ 0.5 m 15 s SSW | 12 km/hgusts 27 km/hX-off SE | 0.4 mFalling | 28°CDrizzle |
| 12:00 | 3–4 ft | 0.9 m6 s S+ 0.6 m 14 s SSW | 11 km/hgusts 32 km/hCross SSE | 0.3 mFalling | 30°CDrizzle |
| 15:00 | 3–5 ft | 1.0 m6 s S+ 0.7 m 13 s SSW | 13 km/hgusts 34 km/hCross S | 0.2 mRising | 29°CDrizzle |
| 18:00 | 3–5 ft | 1.0 m6 s S+ 0.7 m 13 s SSW | 13 km/hgusts 32 km/hCross SSE | 0.5 mRising | 27°CDrizzle |
| 21:00 | 3–5 ft | 1.0 m5 s S+ 0.8 m 13 s SSW | 10 km/hgusts 25 km/hX-off ESE | 0.7 mFalling | 26°CDrizzle |
4–6 ft 1.5 m @ 13 s S Best 17:00–18:00 Drizzle, 30°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3–5 ft | 1.0 m6 s S+ 0.8 m 12 s SSW | 10 km/hgusts 21 km/hX-off ESE | 0.5 mFalling | 25°CPartly cloudy |
| 03:00 | 3–5 ft | 1.1 m6 s SSE+ 0.9 m 12 s SSW | 12 km/hgusts 21 km/hX-off ESE | 0.2 mFalling | 25°CPartly cloudy |
| 06:00 | 3–5 ft | 1.1 m6 s SSE+ 1.0 m 12 s SSW | 12 km/hgusts 22 km/hX-off ESE | 0.2 mRising | 26°COvercast |
| 09:00 | 3–5 ft | 1.1 m9 s S+ 1.0 m 9 s S | 10 km/hgusts 27 km/hCross SE | 0.4 m | 29°CPartly cloudy |
| 12:00 | 4–5 ft | 1.2 m12 s SSW+ 1.0 m 6 s SSE | 11 km/hgusts 29 km/hCross SSE | 0.3 mFalling | 30°CDrizzle |
| 15:00 | 4–6 ft | 1.2 m13 s SSW+ 1.0 m 5 s SSE | 10 km/hgusts 34 km/hX-on SSW | 0.3 mRising | 27°CDrizzle |
| 18:00 | 4–6 ft | 1.3 m13 s SSW+ 1.0 m 7 s SSE | 6 km/hgusts 27 km/hLight E | 0.4 mRising | 25°CDrizzle |
| 21:00 | 4–6 ft | 1.4 m13 s SSW+ 1.0 m 6 s SSE | 10 km/hgusts 21 km/hOffshore ENE | 0.6 mRising | 24°CDrizzle |
5–7 ft 1.9 m @ 13 s SSW Best 06:00–11:00 Drizzle, 29°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4–6 ft | 1.5 m13 s SSW+ 1.0 m 5 s SSE | 4 km/hgusts 17 km/hLight E | 0.5 mFalling | 24°CDrizzle |
| 03:00 | 4–7 ft | 1.6 m13 s SSW+ 1.0 m 5 s SSE | 7 km/hgusts 15 km/hLight ESE | 0.3 mFalling | 24°CPartly cloudy |
| 06:00 | 5–7 ft | 1.7 m13 s SSW+ 0.9 m 5 s SSE | 9 km/hgusts 17 km/hX-off ESE | 0.2 mRising | 24°CMostly sunny |
| 09:00 | 5–7 ft | 1.8 m13 s SSW+ 0.9 m 5 s SSE | 10 km/hgusts 22 km/hX-off ESE | 0.3 mRising | 27°CDrizzle |
| 12:00 | 5–7 ft | 1.8 m13 s SSW+ 0.9 m 5 s SSE | 9 km/hgusts 29 km/hX-on S | 0.3 m | 27°CDrizzle |
| 15:00 | 5–7 ft | 1.9 m12 s SSW+ 0.9 m 5 s SSE | 6 km/hgusts 31 km/hLight SW | 0.3 m | 28°CDrizzle |
| 18:00 | 5–7 ft | 1.9 m12 s SSW+ 0.9 m 5 s SSE | 3 km/hgusts 34 km/hLight NE | 0.3 mRising | 25°CDrizzle |
| 21:00 | 5–7 ft | 1.9 m12 s SSW+ 0.8 m 5 s SSE | 7 km/hgusts 29 km/hLight ENE | 0.5 mRising | 24°COvercast |
Spot guide
Macaronis, off North Pagai in the southern Mentawai Islands, has a reputation as one of the most fun and consistent waves in the world. The left-hand reef break opens with a hollow tube section and then runs into a long, rippable wall, peeling for one to three hundred metres with remarkable regularity.
It works on swells from the south round to the west from about April to October and is at its most playful in small to medium swells, though it handles more size when the swell builds. It works through all tides, with the falling tide often best, and the reef needs more care at low tide.
There is no road access: surfers arrive by charter boat or stay at the nearby resort, and the lineup can be busy when several boats are anchored up. Macaronis suits intermediate to advanced surfers looking for high-quality, user-friendly waves.
Map & nearby
Sipora, Mentawai Islands
South Nias, North Sumatra
Alas Purwo, East Java
Bukit Peninsula, Bali
Bukit Peninsula, Bali
Gianyar, Bali
Find your wave
A heads-up when the swell lines up, plus the week's best surf news and new free guides. No spam — unsubscribe any time.
Quick answers about Macaronis, based on the live forecast.
AI answers can be wrong — always check conditions yourself.