Banzai Pipeline
North Shore, Oahu
- 10 km/h Offshore
- 27°C
North Shore, Oahu, United States
Updated just now Forecast data: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
Swell
1.5 m 13 s
NW 324°
2nd swell
1.0 m 6 s
ENE 78°
Wind
15 km/h
Moderate offshore ESE · gusts 31 km/h
Tide
Falling 0.8 m
High 13:50 · Low 10:30
Water
27°C
Boardshorts or swimsuit
Weather
25°C Drizzle
06:27 18:08
Best today: 07:00–13:00 · Good
7-day forecast
Local time at the break (HST, UTC−10)
Loading the swell chart…
5–8 ft 1.6 m @ 13 s NW Best 07:00–13:00 Drizzle, 28°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5–7 ft | 1.4 m13 s NW+ 0.9 m 7 s ENE | 16 km/hgusts 31 km/hOffshore ESE | 0.6 mRising | 26°CClear |
| 03:00Now | 5–8 ft | 1.5 m13 s NW+ 1.0 m 6 s ENE | 17 km/hgusts 36 km/hOffshore ESE | 0.9 mRising | 26°CMostly clear |
| 06:00 | 5–8 ft | 1.6 m12 s NW+ 1.0 m 6 s ENE | 16 km/hgusts 32 km/hOffshore ESE | 0.8 mFalling | 25°CDrizzle |
| 09:00 | 5–8 ft | 1.6 m12 s NW+ 0.9 m 6 s ENE | 23 km/hgusts 52 km/hOffshore E | 0.6 mFalling | 27°CDrizzle |
| 12:00 | 5–8 ft | 1.6 m12 s NW+ 0.9 m 7 s ENE | 21 km/hgusts 53 km/hOffshore E | 0.6 mRising | 28°CMostly sunny |
| 15:00 | 5–7 ft | 1.5 m12 s NW+ 0.9 m 6 s E | 19 km/hgusts 48 km/hOffshore E | 0.6 mFalling | 28°CSunny |
| 18:00 | 5–7 ft | 1.5 m11 s NW+ 0.9 m 6 s ENE | 17 km/hgusts 40 km/hX-off E | 0.4 mFalling | 26°CMostly sunny |
| 21:00 | 5–7 ft | 1.4 m11 s NW+ 0.8 m 7 s ENE | 17 km/hgusts 34 km/hX-off E | 0.3 mRising | 25°CMostly clear |
4–7 ft 1.4 m @ 11 s NW Best 07:00–18:00 Partly cloudy, 28°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4–7 ft | 1.4 m11 s NW+ 0.6 m 7 s ENE | 17 km/hgusts 35 km/hX-off E | 0.5 mRising | 25°CClear |
| 03:00 | 4–7 ft | 1.4 m11 s NW+ 0.7 m 7 s ENE | 14 km/hgusts 30 km/hX-off E | 0.8 mRising | 24°CClear |
| 06:00 | 4–6 ft | 1.4 m10 s NW+ 0.9 m 6 s ENE | 13 km/hgusts 29 km/hX-off E | 0.8 mFalling | 24°CClear |
| 09:00 | 4–6 ft | 1.4 m10 s NW+ 0.8 m 7 s ENE | 17 km/hgusts 41 km/hX-off E | 0.6 mFalling | 27°CSunny |
| 12:00 | 4–6 ft | 1.3 m10 s NW+ 0.7 m 8 s ENE | 18 km/hgusts 45 km/hX-off E | 0.6 m | 28°CSunny |
| 15:00 | 4–6 ft | 1.3 m10 s NW+ 0.7 m 7 s ENE | 18 km/hgusts 44 km/hX-off ENE | 0.6 mFalling | 28°CMostly sunny |
| 18:00 | 4–6 ft | 1.3 m10 s NNW+ 0.7 m 8 s ENE | 17 km/hgusts 43 km/hX-off ENE | 0.4 mFalling | 26°CSunny |
| 21:00 | 4–6 ft | 1.2 m10 s NNW+ 0.7 m 8 s ENE | 18 km/hgusts 36 km/hX-off ENE | 0.3 m | 25°CClear |
4–5 ft 1.2 m @ 9 s NNW Best 07:00–15:00 Light showers, 27°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4–6 ft | 1.2 m9 s NNW+ 0.7 m 8 s ENE | 19 km/hgusts 36 km/hX-off ENE | 0.4 mRising | 25°CClear |
| 03:00 | 4–6 ft | 1.1 m9 s NNW+ 0.7 m 8 s ENE | 14 km/hgusts 34 km/hX-off E | 0.7 mRising | 23°CDrizzle |
| 06:00 | 4–5 ft | 1.1 m9 s NNW+ 0.7 m 8 s ENE | 19 km/hgusts 36 km/hX-off E | 0.8 mFalling | 23°CDrizzle |
| 09:00 | 3–5 ft | 1.0 m9 s NNW+ 0.6 m 8 s ENE | 23 km/hgusts 50 km/hX-off E | 0.7 mFalling | 26°CDrizzle |
| 12:00 | 3–5 ft | 1.0 m9 s NNW+ 0.6 m 8 s ENE | 23 km/hgusts 55 km/hX-off E | 0.6 mFalling | 27°CDrizzle |
| 15:00 | 3–5 ft | 0.9 m9 s NNW+ 0.6 m 7 s ENE | 25 km/hgusts 57 km/hX-off E | 0.6 mFalling | 27°CDrizzle |
| 18:00 | 3–4 ft | 0.9 m9 s NNW+ 0.5 m 6 s ENE | 25 km/hgusts 50 km/hX-off E | 0.4 mFalling | 25°CSunny |
| 21:00 | 3–4 ft | 0.8 m9 s NNW+ 0.5 m 7 s NNE | 28 km/hgusts 55 km/hX-off E | 0.3 m | 25°CClear |
4–5 ft 1.3 m @ 9 s NNW Best 12:00–17:00 Drizzle, 29°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3–4 ft | 0.8 m9 s NNW+ 0.5 m 8 s N | 26 km/hgusts 52 km/hX-off E | 0.4 mRising | 25°CClear |
| 03:00 | 3–4 ft | 0.9 m9 s NNW+ 0.5 m 7 s ENE | 25 km/hgusts 50 km/hX-off E | 0.6 mRising | 25°CClear |
| 06:00 | 3–4 ft | 0.9 m8 s NNW+ 0.5 m 9 s NE | 24 km/hgusts 49 km/hX-off ENE | 0.8 m | 25°CClear |
| 09:00 | 3–5 ft | 0.9 m9 s NNW+ 0.3 m 12 s N | 25 km/hgusts 57 km/hX-off ENE | 0.8 mFalling | 26°CDrizzle |
| 12:00 | 3–5 ft | 0.9 m9 s NNW+ 0.4 m 12 s N | 22 km/hgusts 57 km/hX-off ENE | 0.7 mFalling | 28°CSunny |
| 15:00 | 4–5 ft | 1.0 m9 s N+ 0.6 m 11 s N | 20 km/hgusts 49 km/hX-off ENE | 0.6 mFalling | 28°CDrizzle |
| 18:00 | 4–5 ft | 1.2 m8 s NNE+ 1.0 m 7 s N | 23 km/hgusts 50 km/hX-off E | 0.5 mFalling | 26°CDrizzle |
| 21:00 | 4–6 ft | 1.2 m9 s N+ 1.0 m 7 s NNE | 26 km/hgusts 53 km/hX-off E | 0.4 m | 25°CDrizzle |
3–5 ft 1.3 m @ 9 s N Best 07:00–12:00 Drizzle, 27°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4–6 ft | 1.3 m7 s N+ 1.2 m 9 s NNE | 24 km/hgusts 52 km/hOffshore ESE | 0.4 mRising | 23°CLight showers |
| 03:00 | 4–6 ft | 1.3 m8 s NNW+ 1.0 m 8 s NE | 25 km/hgusts 51 km/hOffshore E | 0.6 mRising | 23°CDrizzle |
| 06:00 | 3–5 ft | 1.2 m8 s NNW+ 0.8 m 8 s ENE | 28 km/hgusts 56 km/hX-off E | 0.7 mRising | 25°CClear |
| 09:00 | 3–5 ft | 1.2 m9 s NNW+ 0.7 m 8 s E | 29 km/hgusts 64 km/hX-off E | 0.8 mFalling | 27°CDrizzle |
| 12:00 | 3–5 ft | 1.1 m9 s N+ 0.8 m 8 s E | 29 km/hgusts 67 km/hX-off E | 0.7 mFalling | 27°CSunny |
| 15:00 | 2–3 ft | 1.2 m8 s NE+ 0.8 m 8 s NNE | 25 km/hgusts 65 km/hX-off E | 0.6 mFalling | 27°CSunny |
| 18:00 | 2–3 ft | 1.1 m8 s NE+ 0.8 m 8 s NNE | 25 km/hgusts 58 km/hX-off ENE | 0.5 mFalling | 26°CDrizzle |
| 21:00 | 3–5 ft | 1.0 m9 s NNW+ 0.6 m 9 s ENE | 26 km/hgusts 53 km/hCross ENE | 0.4 m | 25°CClear |
3–5 ft 1.1 m @ 9 s N Best 13:00–18:00 Drizzle, 27°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3–4 ft | 1.0 m8 s NNE+ 0.6 m 10 s NE | 26 km/hgusts 55 km/hX-off ENE | 0.4 mRising | 24°CDrizzle |
| 03:00 | 1–2 ft | 1.1 m8 s ENE+ 0.8 m 9 s NE | 29 km/hgusts 57 km/hX-off ENE | 0.5 mRising | 23°CDrizzle |
| 06:00 | 3–4 ft | 1.1 m7 s NNE+ 0.9 m 9 s ENE | 27 km/hgusts 57 km/hX-off E | 0.7 mRising | 24°CDrizzle |
| 09:00 | 3–4 ft | 1.1 m8 s NNW+ 0.7 m 8 s E | 28 km/hgusts 62 km/hX-off ENE | 0.8 m | 26°CDrizzle |
| 12:00 | 3–4 ft | 1.0 m8 s NNW+ 0.7 m 9 s NE | 27 km/hgusts 63 km/hX-off E | 0.7 mFalling | 27°CDrizzle |
| 15:00 | 3–5 ft | 1.0 m9 s NNW+ 0.5 m 12 s NW | 26 km/hgusts 62 km/hX-off E | 0.6 mFalling | 26°CDrizzle |
| 18:00 | 3–5 ft | 1.0 m8 s N+ 0.6 m 10 s N | 26 km/hgusts 60 km/hX-off E | 0.5 mFalling | 26°CSunny |
| 21:00 | 3–5 ft | 1.0 m8 s N+ 0.6 m 9 s N | 26 km/hgusts 66 km/hX-off E | 0.4 m | 25°CMostly clear |
1–2 ft 1.2 m @ 8 s NE Best 07:00–13:00 Drizzle, 27°C
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2–3 ft | 1.0 m8 s NE+ 0.7 m 9 s NNE | 25 km/hgusts 57 km/hX-off E | 0.4 m | 25°CMostly clear |
| 03:00 | 2–3 ft | 1.1 m8 s ENE+ 0.7 m 9 s N | 24 km/hgusts 53 km/hX-off E | 0.5 mRising | 25°CDrizzle |
| 06:00 | 1–2 ft | 1.0 m7 s ENE+ 0.7 m 8 s NE | 25 km/hgusts 55 km/hX-off E | 0.6 mRising | 25°CDrizzle |
| 09:00 | 1–2 ft | 1.1 m6 s NE+ 0.7 m 9 s NE | 27 km/hgusts 59 km/hX-off E | 0.8 mRising | 26°CDrizzle |
| 12:00 | 1 ft | 1.2 m7 s NE+ 0.7 m 9 s ENE | 27 km/hgusts 62 km/hX-off E | 0.8 mFalling | 27°CDrizzle |
| 15:00 | 1 ft | 1.0 m7 s NE+ 0.6 m 8 s ENE | 27 km/hgusts 64 km/hX-off E | 0.6 mFalling | 27°CDrizzle |
| 18:00 | 1–2 ft | 0.9 m7 s NE+ 0.7 m 7 s NE | 26 km/hgusts 63 km/hX-off E | 0.4 m | 26°CDrizzle |
| 21:00 | 1–2 ft | 0.9 m6 s NNE+ 0.7 m 7 s ENE | 25 km/hgusts 61 km/hX-off E | 0.5 mRising | 25°CDrizzle |
Spot guide
Sunset Beach, a short drive north of Pipeline on Oahu's North Shore, has long been a proving ground for big-wave and contest surfers. The main peak breaks well out to sea over an extensive coral reef, producing powerful right-handers that are often described as twice as thick as they are high, along with shorter lefts.
It works on swells from the west round to the north, and it is at its best on solid north-westerly groundswells in winter, with the trade winds blowing offshore from the east and south-east. Sunset's big, shifting playing field rewards patience and wave knowledge, because rogue west peaks can swing wide and clean up the lineup without warning.
Sunset is a spot for advanced and expert surfers on bigger boards. Strong rips run along the reef, the hold-downs can be long and the inside is shallow, so watch for a good while before you paddle out. It is also one of the venues of the Triple Crown of Surfing each winter.
Map & nearby
North Shore, Oahu
North Shore, Oahu
West Maui
North Shore, Maui
Half Moon Bay, California
Carpinteria, California
Find your wave
A heads-up when the swell lines up, plus the week's best surf news and new free guides. No spam — unsubscribe any time.
Quick answers about Sunset Beach, based on the live forecast.
AI answers can be wrong — always check conditions yourself.